銅加工・金属加工
copper銅建値 月間平均推移
※表は左右にスクロールして確認することができます。
(単位:¥/トン)
copper最近の銅建値改定の履歴
グラフをダウンロードする
- 2025
-
(単位:¥/トン)
| 改定日 |
建値 |
| 1月6日 | 1,430,000 |
|---|
| 1月8日 | 1,450,000 |
|---|
| 1月10日 | 1,470,000 |
|---|
| 1月22日 | 1,480,000 |
|---|
| 1月28日 | 1,440,000 |
|---|
| 2月12日 | 1,460,000 |
|---|
| 2月14日 | 1,490,000 |
|---|
| 2月18日 | 1,460,000 |
|---|
| 2月21日 | 1,480,000 |
|---|
| 2月26日 | 1,440,000 |
|---|
| 3月3日 | 1,460,000 |
|---|
| 3月6日 | 1,480,000 |
|---|
| 3月11日 | 1,440,000 |
|---|
| 3月13日 | 1,500,000 |
|---|
| 3月18日 | 1,510,000 |
|---|
| 3月25日 | 1,540,000 |
|---|
| 4月1日 | 1,500,000 |
|---|
| 4月4日 | 1,410,000 |
|---|
| 4月7日 | 1,300,000 |
|---|
| 4月10日 | 1,360,000 |
|---|
| 4月16日 | 1,350,000 |
|---|
| 4月23日 | 1,380,000 |
|---|
| 5月7日 | 1,420,000 |
|---|
| 5月12日 | 1,430,000 |
|---|
| 5月14日 | 1,470,000 |
|---|
| 5月19日 | 1,430,000 |
|---|
| 5月22日 | 1,420,000 |
|---|
| 5月28日 | 1,440,000 |
|---|
| 6月2日 | 1,420,000 |
|---|
| 6月4日 | 1,450,000 |
|---|
| 6月9日 | 1,460,000 |
|---|
| 6月12日 | 1,450,000 |
|---|
| 6月18日 | 1,470,000 |
|---|
| 6月24日 | 1,510,000 |
|---|
| 6月26日 | 1,480,000 |
(単位:¥/トン)
| 改定日 |
建値 |
| 7月1日 | 1,500,000 |
|---|
| 7月7日 | 1,490,000 |
|---|
| 7月10日 | 1,470,000 |
|---|
| 7月16日 | 1,480,000 |
|---|
| 7月22日 | 1,500,000 |
|---|
| 7月25日 | 1,490,000 |
|---|
| 8月5日 | 1,470,000 |
|---|
| 8月8日 | 1,460,000 |
|---|
| 8月13日 | 1,490,000 |
|---|
| 8月19日 | 1,480,000 |
|---|
| 8月26日 | 1,490,000 |
|---|
| 9月1日 | 1,500,000 |
|---|
| 9月3日 | 1,530,000 |
|---|
| 9月5日 | 1,510,000 |
|---|
| 9月10日 | 1,500,000 |
|---|
| 9月12日 | 1,520,000 |
|---|
| 9月18日 | 1,510,000 |
|---|
| 9月25日 | 1,580,000 |
|---|
| 10月1日 | 1,570,000 |
|---|
| 10月6日 | 1,650,000 |
|---|
| 10月8日 | 1,680,000 |
|---|
| 10月14日 | 1,730,000 |
|---|
| 10月15日 | 1,670,000 |
|---|
| 10月16日 | 1,640,000 |
|---|
| 10月21日 | 1,660,000 |
|---|
| 10月24日 | 1,700,000 |
|---|
| 10月28日 | 1,730,000 |
- 2024
-
(単位:¥/トン)
| 改定日 |
建値 |
| 1月4日 | 1,250,000 |
|---|
| 1月10日 | 1,240,000 |
|---|
| 1月16日 | 1,260,000 |
|---|
| 1月19日 | 1,270,000 |
|---|
| 1月24日 | 1,280,000 |
|---|
| 1月29日 | 1,300,000 |
|---|
| 2月1日 | 1,300,000 |
|---|
| 2月6日 | 1,280,000 |
|---|
| 2月9日 | 1,260,000 |
|---|
| 2月15日 | 1,270,000 |
|---|
| 2月19日 | 1,310,000 |
|---|
| 2月22日 | 1,320,000 |
|---|
| 3月1日 | 1,310,000 |
|---|
| 3月11日 | 1,300,000 |
|---|
| 3月14日 | 1,350,000 |
|---|
| 3月19日 | 1,390,000 |
|---|
| 3月26日 | 1,370,000 |
|---|
| 4月1日 | 1,380,000 |
|---|
| 4月3日 | 1,400,000 |
|---|
| 4月5日 | 1,450,000 |
|---|
| 4月10日 | 1,460,000 |
|---|
| 4月15日 | 1,470,000 |
|---|
| 4月16日 | 1,520,000 |
|---|
| 4月19日 | 1,540,000 |
|---|
| 4月23日 | 1,560,000 |
|---|
| 5月7日 | 1,560,000 |
|---|
| 5月10日 | 1,580,000 |
|---|
| 5月14日 | 1,630,000 |
|---|
| 5月17日 | 1,650,000 |
|---|
| 5月21日 | 1,750,000 |
|---|
| 5月23日 | 1,660,000 |
|---|
| 5月29日 | 1,690,000 |
|---|
| 6月3日 | 1,620,000 |
|---|
| 6月5日 | 1,570,000 |
|---|
| 6月7日 | 1,610,000 |
|---|
| 6月11日 | 1,580,000 |
|---|
| 6月14日 | 1,570,000 |
|---|
| 6月21日 | 1,600,000 |
|---|
| 6月25日 | 1,570,000 |
(単位:¥/トン)
| 改定日 |
建値 |
| 7月1日 | 1,570,000 |
|---|
| 7月4日 | 1,620,000 |
|---|
| 7月12日 | 1,580,000 |
|---|
| 7月17日 | 1,560,000 |
|---|
| 7月19日 | 1,500,000 |
|---|
| 7月24日 | 1,460,000 |
|---|
| 7月26日 | 1,430,000 |
|---|
| 8月1日 | 1,420,000 |
|---|
| 8月5日 | 1,360,000 |
|---|
| 8月7日 | 1,320,000 |
|---|
| 8月13日 | 1,360,000 |
|---|
| 8月19日 | 1,390,000 |
|---|
| 8月21日 | 1,360,000 |
|---|
| 8月27日 | 1,370,000 |
|---|
| 9月2日 | 1,390,000 |
|---|
| 9月4日 | 1,340,000 |
|---|
| 9月9日 | 1,310,000 |
|---|
| 9月12日 | 1,330,000 |
|---|
| 9月17日 | 1,350,000 |
|---|
| 9月19日 | 1,370,000 |
|---|
| 9月24日 | 1,400,000 |
|---|
| 9月26日 | 1,450,000 |
|---|
| 10月1日 | 1,450,000 |
|---|
| 10月3日 | 1,510,000 |
|---|
| 10月8日 | 1,500,000 |
|---|
| 10月10日 | 1,470,000 |
|---|
| 10月16日 | 1,450,000 |
|---|
| 10月21日 | 1,470,000 |
|---|
| 10月29日 | 1,490,000 |
|---|
| 11月1日 | 1,480,000 |
|---|
| 11月6日 | 1,510,000 |
|---|
| 11月11日 | 1,470,000 |
|---|
| 11月18日 | 1,420,000 |
|---|
| 11月20日 | 1,440,000 |
|---|
| 11月25日 | 1,410,000 |
|---|
| 12月2日 | 1,390,000 |
|---|
| 12月5日 | 1,400,000 |
|---|
| 12月10日 | 1,430,000 |
|---|
| 12月13日 | 1,420,000 |
|---|
| 12月19日 | 1,430,000 |
|---|
| 12月24日 | 1,440,000 |
- 2023
-
(単位:¥/トン)
| 改定日 |
建値 |
| 1月4日 | 1,140,000 |
|---|
| 1月6日 | 1,170,000 |
|---|
| 1月11日 | 1,230,000 |
|---|
| 1月17日 | 1,220,000 |
|---|
| 1月19日 | 1,250,000 |
|---|
| 1月24日 | 1,270,000 |
|---|
| 2月1日 | 1,260,000 |
|---|
| 2月3日 | 1,220,000 |
|---|
| 2月14日 | 1,230,000 |
|---|
| 2月17日 | 1,260,000 |
|---|
| 2月22日 | 1,290,000 |
|---|
| 3月1日 | 1,280,000 |
|---|
| 3月6日 | 1,260,000 |
|---|
| 3月13日 | 1,230,000 |
|---|
| 3月16日 | 1,190,000 |
|---|
| 3月22日 | 1,220,000 |
|---|
| 3月28日 | 1,230,000 |
|---|
| 4月3日 | 1,250,000 |
|---|
| 4月5日 | 1,200,000 |
|---|
| 4月11日 | 1,240,000 |
|---|
| 4月14日 | 1,260,000 |
|---|
| 4月21日 | 1,240,000 |
|---|
| 4月25日 | 1,220,000 |
|---|
| 5月8日 | 1,210,000 |
|---|
| 5月11日 | 1,180,000 |
|---|
| 5月16日 | 1,170,000 |
|---|
| 5月19日 | 1,180,000 |
|---|
| 5月24日 | 1,160,000 |
|---|
| 5月29日 | 1,190,000 |
|---|
| 6月1日 | 1,180,000 |
|---|
| 6月6日 | 1,210,000 |
|---|
| 6月14日 | 1,240,000 |
|---|
| 6月19日 | 1,270,000 |
|---|
| 6月23日 | 1,280,000 |
|---|
| 6月28日 | 1,260,000 |
(単位:¥/トン)
| 改定日 |
建値 |
| 7月3日 | 1,240,000 |
|---|
| 7月7日 | 1,240,000 |
|---|
| 7月12日 | 1,220,000 |
|---|
| 7月14日 | 1,250,000 |
|---|
| 7月19日 | 1,230,000 |
|---|
| 7月25日 | 1,260,000 |
|---|
| 8月1日 | 1,310,000 |
|---|
| 8月3日 | 1,270,000 |
|---|
| 8月8日 | 1,260,000 |
|---|
| 8月15日 | 1,250,000 |
|---|
| 8月22日 | 1,260,000 |
|---|
| 8月25日 | 1,270,000 |
|---|
| 9月1日 | 1,280,000 |
|---|
| 9月6日 | 1,300,000 |
|---|
| 9月8日 | 1,280,000 |
|---|
| 9月14日 | 1,290,000 |
|---|
| 9月20日 | 1,270,000 |
|---|
| 9月26日 | 1,260,000 |
|---|
| 10月2日 | 1,280,000 |
|---|
| 10月4日 | 1,240,000 |
|---|
| 10月6日 | 1,220,000 |
|---|
| 10月12日 | 1,230,000 |
|---|
| 10月19日 | 1,240,000 |
|---|
| 10月25日 | 1,250,000 |
|---|
| 11月1日 | 1,270,000 |
|---|
| 11月7日 | 1,280,000 |
|---|
| 11月10日 | 1,270,000 |
|---|
| 11月16日 | 1,290,000 |
|---|
| 11月27日 | 1,300,000 |
|---|
| 12月1日 | 1,300,000 |
|---|
| 12月6日 | 1,270,000 |
|---|
| 12月8日 | 1,250,000 |
|---|
| 12月14日 | 1,230,000 |
|---|
| 12月18日 | 1,250,000 |
|---|
| 12月20日 | 1,280,000 |
- 2022
-
(単位:¥/トン)
| 改定日 |
建値 |
| 1月4日 | 1,180,000 |
|---|
| 1月7日 | 1,160,000 |
|---|
| 1月13日 | 1,200,000 |
|---|
| 1月17日 | 1,170,000 |
|---|
| 1月21日 | 1,200,000 |
|---|
| 1月25日 | 1,170,000 |
|---|
| 1月27日 | 1,190,000 |
|---|
| 2月1日 | 1,160,000 |
|---|
| 2月3日 | 1,180,000 |
|---|
| 2月9日 | 1,190,000 |
|---|
| 2月16日 | 1,210,000 |
|---|
| 2月21日 | 1,200,000 |
|---|
| 3月1日 | 1,190,000 |
|---|
| 3月3日 | 1,240,000 |
|---|
| 3月7日 | 1,270,000 |
|---|
| 3月9日 | 1,240,000 |
|---|
| 3月15日 | 1,220,000 |
|---|
| 3月17日 | 1,250,000 |
|---|
| 3月22日 | 1,280,000 |
|---|
| 3月24日 | 1,310,000 |
|---|
| 3月29日 | 1,330,000 |
|---|
| 4月1日 | 1,310,000 |
|---|
| 4月6日 | 1,340,000 |
|---|
| 4月12日 | 1,320,000 |
|---|
| 4月14日 | 1,340,000 |
|---|
| 4月19日 | 1,360,000 |
|---|
| 4月22日 | 1,370,000 |
|---|
| 4月26日 | 1,320,000 |
|---|
| 5月9日 | 1,280,000 |
|---|
| 5月11日 | 1,260,000 |
|---|
| 5月13日 | 1,220,000 |
|---|
| 5月17日 | 1,250,000 |
|---|
| 5月19日 | 1,230,000 |
|---|
| 5月23日 | 1,260,000 |
|---|
| 5月26日 | 1,250,000 |
|---|
| 6月1日 | 1,270,000 |
|---|
| 6月7日 | 1,340,000 |
|---|
| 6月9日 | 1,360,000 |
|---|
| 6月13日 | 1,330,000 |
|---|
| 6月15日 | 1,290,000 |
|---|
| 6月17日 | 1,260,000 |
|---|
| 6月22日 | 1,270,000 |
|---|
| 6月24日 | 1,180,000 |
(単位:¥/トン)
| 改定日 |
建値 |
| 7月1日 | 1,170,000 |
|---|
| 7月5日 | 1,130,000 |
|---|
| 7月7日 | 1,080,000 |
|---|
| 7月11日 | 1,100,000 |
|---|
| 7月13日 | 1,050,000 |
|---|
| 7月19日 | 1,070,000 |
|---|
| 7月22日 | 1,050,000 |
|---|
| 7月27日 | 1,080,000 |
|---|
| 8月1日 | 1,110,000 |
|---|
| 8月3日 | 1,090,000 |
|---|
| 8月8日 | 1,110,000 |
|---|
| 8月12日 | 1,140,000 |
|---|
| 8月16日 | 1,110,000 |
|---|
| 8月19日 | 1,140,000 |
|---|
| 8月23日 | 1,160,000 |
|---|
| 8月26日 | 1,170,000 |
|---|
| 9月1日 | 1,140,000 |
|---|
| 9月5日 | 1,120,000 |
|---|
| 9月7日 | 1,160,000 |
|---|
| 9月9日 | 1,190,000 |
|---|
| 9月13日 | 1,210,000 |
|---|
| 9月15日 | 1,180,000 |
|---|
| 9月21日 | 1,170,000 |
|---|
| 9月26日 | 1,130,000 |
|---|
| 10月3日 | 1,150,000 |
|---|
| 10月5日 | 1,170,000 |
|---|
| 10月17日 | 1,190,000 |
|---|
| 10月20日 | 1,170,000 |
|---|
| 10月24日 | 1,190,000 |
|---|
| 10月27日 | 1,200,000 |
|---|
| 11月1日 | 1,170,000 |
|---|
| 11月7日 | 1,250,000 |
|---|
| 11月9日 | 1,230,000 |
|---|
| 11月14日 | 1,250,000 |
|---|
| 11月16日 | 1,220,000 |
|---|
| 11月18日 | 1,190,000 |
|---|
| 11月22日 | 1,170,000 |
|---|
| 11月28日 | 1,160,000 |
|---|
| 12月1日 | 1,190,000 |
|---|
| 12月8日 | 1,200,000 |
|---|
| 12月14日 | 1,190,000 |
|---|
| 12月19日 | 1,180,000 |
- 2021
-
(単位:¥/トン)
| 改定日 |
建値 |
| 1月4日 | 840,000 |
|---|
| 1月6日 | 870,000 |
|---|
| 1月8日 | 890,000 |
|---|
| 1月14日 | 870,000 |
|---|
| 2月1日 | 860,000 |
|---|
| 2月4日 | 870,000 |
|---|
| 2月9日 | 890,000 |
|---|
| 2月15日 | 920,000 |
|---|
| 2月17日 | 940,000 |
|---|
| 2月24日 | 1,020,000 |
|---|
| 3月1日 | 1,010,000 |
|---|
| 3月3日 | 1,040,000 |
|---|
| 3月5日 | 980,000 |
|---|
| 3月9日 | 1,030,000 |
|---|
| 3月12日 | 1,040,000 |
|---|
| 3月17日 | 1,020,000 |
|---|
| 3月22日 | 1,030,000 |
|---|
| 3月24日 | 1,010,000 |
|---|
| 3月29日 | 1,030,000 |
|---|
| 4月1日 | 1,020,000 |
|---|
| 4月7日 | 1,040,000 |
|---|
| 4月12日 | 1,030,000 |
|---|
| 4月16日 | 1,060,000 |
|---|
| 4月21日 | 1,050,000 |
|---|
| 4月26日 | 1,080,000 |
|---|
| 5月10日 | 1,180,000 |
|---|
| 5月13日 | 1,190,000 |
|---|
| 5月17日 | 1,170,000 |
|---|
| 5月20日 | 1,150,000 |
|---|
| 5月24日 | 1,130,000 |
|---|
| 6月1日 | 1,170,000 |
|---|
| 6月4日 | 1,130,000 |
|---|
| 6月9日 | 1,140,000 |
|---|
| 6月16日 | 1,100,000 |
|---|
| 6月18日 | 1,060,000 |
|---|
| 6月23日 | 1,070,000 |
|---|
| 6月25日 | 1,090,000 |
(単位:¥/トン)
| 改定日 |
建値 |
| 7月1日 | 1,090,000 |
|---|
| 7月6日 | 1,100,000 |
|---|
| 7月9日 | 1,070,000 |
|---|
| 7月14日 | 1,080,000 |
|---|
| 7月20日 | 1,050,000 |
|---|
| 7月26日 | 1,110,000 |
|---|
| 8月2日 | 1,110,000 |
|---|
| 8月4日 | 1,090,000 |
|---|
| 8月10日 | 1,080,000 |
|---|
| 8月13日 | 1,090,000 |
|---|
| 8月18日 | 1,060,000 |
|---|
| 8月20日 | 1,030,000 |
|---|
| 8月24日 | 1,060,000 |
|---|
| 8月27日 | 1,070,000 |
|---|
| 9月1日 | 1,100,000 |
|---|
| 9月3日 | 1,080,000 |
|---|
| 9月9日 | 1,070,000 |
|---|
| 9月13日 | 1,110,000 |
|---|
| 9月15日 | 1,080,000 |
|---|
| 9月21日 | 1,030,000 |
|---|
| 9月27日 | 1,080,000 |
|---|
| 10月1日 | 1,040,000 |
|---|
| 10月5日 | 1,070,000 |
|---|
| 10月11日 | 1,100,000 |
|---|
| 10月13日 | 1,120,000 |
|---|
| 10月15日 | 1,200,000 |
|---|
| 10月19日 | 1,340,000 |
|---|
| 10月20日 | 1,250,000 |
|---|
| 10月22日 | 1,190,000 |
|---|
| 11月1日 | 1,170,000 |
|---|
| 11月5日 | 1,150,000 |
|---|
| 11月9日 | 1,170,000 |
|---|
| 11月11日 | 1,150,000 |
|---|
| 11月15日 | 1,170,000 |
|---|
| 11月17日 | 1,150,000 |
|---|
| 11月24日 | 1,180,000 |
|---|
| 12月1日 | 1,130,000 |
|---|
| 12月6日 | 1,120,000 |
|---|
| 12月9日 | 1,140,000 |
|---|
| 12月14日 | 1,120,000 |
|---|
| 12月22日 | 1,140,000 |
- 2020
-
(単位:¥/トン)
| 改定日 |
建値 |
| 1月6日 | 700,000 |
|---|
| 1月9日 | 710,000 |
|---|
| 1月14日 | 730,000 |
|---|
| 1月22日 | 720,000 |
|---|
| 1月24日 | 700,000 |
|---|
| 1月28日 | 670,000 |
|---|
| 2月3日 | 640,000 |
|---|
| 2月6日 | 670,000 |
|---|
| 2月18日 | 680,000 |
|---|
| 2月25日 | 670,000 |
|---|
| 3月2日 | 640,000 |
|---|
| 3月5日 | 650,000 |
|---|
| 3月9日 | 630,000 |
|---|
| 3月12日 | 620,000 |
|---|
| 3月17日 | 600,000 |
|---|
| 3月19日 | 550,000 |
|---|
| 3月25日 | 580,000 |
|---|
| 4月1日 | 570,000 |
|---|
| 4月8日 | 580,000 |
|---|
| 4月15日 | 590,000 |
|---|
| 4月20日 | 600,000 |
|---|
| 4月23日 | 590,000 |
|---|
| 5月7日 | 590,000 |
|---|
| 5月12日 | 610,000 |
|---|
| 5月15日 | 600,000 |
|---|
| 5月20日 | 610,000 |
|---|
| 6月1日 | 620,000 |
|---|
| 6月3日 | 640,000 |
|---|
| 6月8日 | 660,000 |
|---|
| 6月11日 | 670,000 |
|---|
| 6月16日 | 660,000 |
|---|
| 6月23日 | 670,000 |
|---|
| 6月26日 | 680,000 |
(単位:¥/トン)
| 改定日 |
建値 |
| 7月1日 | 690,000 |
|---|
| 7月7日 | 700,000 |
|---|
| 7月10日 | 720,000 |
|---|
| 7月14日 | 740,000 |
|---|
| 7月17日 | 730,000 |
|---|
| 7月22日 | 750,000 |
|---|
| 7月29日 | 730,000 |
|---|
| 8月3日 | 720,000 |
|---|
| 8月6日 | 730,000 |
|---|
| 8月14日 | 710,000 |
|---|
| 8月19日 | 740,000 |
|---|
| 8月24日 | 730,000 |
|---|
| 8月27日 | 740,000 |
|---|
| 9月1日 | 750,000 |
|---|
| 9月4日 | 740,000 |
|---|
| 9月8日 | 760,000 |
|---|
| 9月11日 | 750,000 |
|---|
| 9月16日 | 760,000 |
|---|
| 9月24日 | 740,000 |
|---|
| 10月1日 | 750,000 |
|---|
| 10月6日 | 730,000 |
|---|
| 10月12日 | 760,000 |
|---|
| 10月15日 | 750,000 |
|---|
| 10月21日 | 770,000 |
|---|
| 10月27日 | 750,000 |
|---|
| 11月4日 | 750,000 |
|---|
| 11月9日 | 760,000 |
|---|
| 11月12日 | 770,000 |
|---|
| 11月17日 | 780,000 |
|---|
| 11月24日 | 790,000 |
|---|
| 11月26日 | 810,000 |
|---|
| 12月1日 | 830,000 |
|---|
| 12月4日 | 840,000 |
|---|
| 12月11日 | 860,000 |
|---|
| 12月16日 | 850,000 |
|---|
| 12月21日 | 870,000 |
|---|
| 12月23日 | 850,000 |
- 2019
-
(単位:¥/トン)
| 改定日 |
建値 |
| 1月7日 | 690,000 |
|---|
| 1月11日 | 680,000 |
|---|
| 1月17日 | 690,000 |
|---|
| 1月28日 | 710,000 |
|---|
| 2月1日 | 710,000 |
|---|
| 2月6日 | 720,000 |
|---|
| 2月18日 | 730,000 |
|---|
| 2月21日 | 760,000 |
|---|
| 2月26日 | 770,000 |
|---|
| 3月1日 | 770,000 |
|---|
| 3月11日 | 760,000 |
|---|
| 3月26日 | 740,000 |
|---|
| 4月1日 | 760,000 |
|---|
| 4月4日 | 770,000 |
|---|
| 4月11日 | 760,000 |
|---|
| 4月16日 | 770,000 |
|---|
| 4月24日 | 760,000 |
|---|
| 5月7日 | 740,000 |
|---|
| 5月9日 | 720,000 |
|---|
| 5月14日 | 700,000 |
|---|
| 5月17日 | 710,000 |
|---|
| 5月23日 | 700,000 |
|---|
| 6月3日 | 670,000 |
|---|
| 6月11日 | 680,000 |
|---|
| 6月17日 | 670,000 |
|---|
| 6月20日 | 680,000 |
|---|
| 6月26日 | 690,000 |
(単位:¥/トン)
| 改定日 |
建値 |
| 7月1日 | 700,000 |
|---|
| 7月3日 | 680,000 |
|---|
| 7月11日 | 690,000 |
|---|
| 8月1日 | 690,000 |
|---|
| 8月5日 | 650,000 |
|---|
| 8月14日 | 660,000 |
|---|
| 8月19日 | 650,000 |
|---|
| 8月26日 | 640,000 |
|---|
| 9月2日 | 640,000 |
|---|
| 9月5日 | 650,000 |
|---|
| 9月10日 | 660,000 |
|---|
| 9月13日 | 670,000 |
|---|
| 9月25日 | 660,000 |
|---|
| 10月1日 | 660,000 |
|---|
| 10月4日 | 640,000 |
|---|
| 10月10日 | 650,000 |
|---|
| 10月16日 | 670,000 |
|---|
| 10月24日 | 680,000 |
|---|
| 11月1日 | 670,000 |
|---|
| 11月6日 | 690,000 |
|---|
| 11月12日 | 680,000 |
|---|
| 11月15日 | 670,000 |
|---|
| 11月20日 | 680,000 |
|---|
| 11月27日 | 690,000 |
|---|
| 12月1日 | 690,000 |
|---|
| 12月5日 | 680,000 |
|---|
| 12月10日 | 700,000 |
|---|
| 12月13日 | 710,000 |
|---|
| 12月18日 | 720,000 |
- 2018
-
(単位:¥/トン)
| 改定日 |
建値 |
| 1月4日 | 850,000 |
|---|
| 1月10日 | 840,000 |
|---|
| 1月15日 | 830,000 |
|---|
| 1月22日 | 820,000 |
|---|
| 1月24日 | 800,000 |
|---|
| 1月29日 | 810,000 |
|---|
| 2月1日 | 810,000 |
|---|
| 2月6日 | 820,000 |
|---|
| 2月8日 | 790,000 |
|---|
| 2月15日 | 800,000 |
|---|
| 3月1日 | 780,000 |
|---|
| 3月9日 | 760,000 |
|---|
| 3月14日 | 780,000 |
|---|
| 3月19日 | 770,000 |
|---|
| 3月23日 | 750,000 |
|---|
| 3月28日 | 740,000 |
|---|
| 4月2日 | 760,000 |
|---|
| 4月6日 | 770,000 |
|---|
| 4月11日 | 790,000 |
|---|
| 4月13日 | 770,000 |
|---|
| 4月19日 | 790,000 |
|---|
| 4月25日 | 800,000 |
|---|
| 5月7日 | 790,000 |
|---|
| 5月14日 | 800,000 |
|---|
| 5月23日 | 810,000 |
|---|
| 5月29日 | 790,000 |
|---|
| 6月1日 | 780,000 |
|---|
| 6月5日 | 810,000 |
|---|
| 6月7日 | 840,000 |
|---|
| 6月19日 | 810,000 |
|---|
| 6月22日 | 790,000 |
|---|
| 6月27日 | 780,000 |
(単位:¥/トン)
| 改定日 |
建値 |
| 7月2日 | 780,000 |
|---|
| 7月5日 | 750,000 |
|---|
| 7月12日 | 730,000 |
|---|
| 7月20日 | 720,000 |
|---|
| 7月25日 | 730,000 |
|---|
| 8月1日 | 750,000 |
|---|
| 8月3日 | 730,000 |
|---|
| 8月8日 | 720,000 |
|---|
| 8月15日 | 710,000 |
|---|
| 8月20日 | 690,000 |
|---|
| 8月23日 | 700,000 |
|---|
| 8月28日 | 720,000 |
|---|
| 9月3日 | 710,000 |
|---|
| 9月6日 | 700,000 |
|---|
| 9月13日 | 710,000 |
|---|
| 9月19日 | 720,000 |
|---|
| 9月25日 | 750,000 |
|---|
| 10月1日 | 750,000 |
|---|
| 10月4日 | 770,000 |
|---|
| 10月9日 | 750,000 |
|---|
| 10月16日 | 740,000 |
|---|
| 10月19日 | 730,000 |
|---|
| 10月24日 | 740,000 |
|---|
| 11月1日 | 720,000 |
|---|
| 11月5日 | 760,000 |
|---|
| 11月8日 | 740,000 |
|---|
| 11月13日 | 730,000 |
|---|
| 11月16日 | 750,000 |
|---|
| 11月21日 | 740,000 |
|---|
| 12月3日 | 750,000 |
|---|
| 12月6日 | 740,000 |
|---|
| 12月11日 | 730,000 |
|---|
| 12月14日 | 740,000 |
|---|
| 12月19日 | 710,000 |
|---|
| 12月26日 | 700,000 |
- 2017
-
(単位:¥/トン)
| 改定日 |
建値 |
| 1月4日 | 680,000 |
|---|
| 1月10日 | 690,000 |
|---|
| 1月13日 | 710,000 |
|---|
| 1月18日 | 690,000 |
|---|
| 1月25日 | 720,000 |
|---|
| 2月1日 | 720,000 |
|---|
| 2月6日 | 690,000 |
|---|
| 2月9日 | 700,000 |
|---|
| 2月14日 | 740,000 |
|---|
| 2月17日 | 720,000 |
|---|
| 2月24日 | 700,000 |
|---|
| 3月1日 | 720,000 |
|---|
| 3月7日 | 710,000 |
|---|
| 3月10日 | 700,000 |
|---|
| 3月15日 | 710,000 |
|---|
| 3月21日 | 700,000 |
|---|
| 3月24日 | 690,000 |
|---|
| 4月3日 | 690,000 |
|---|
| 4月11日 | 680,000 |
|---|
| 4月13日 | 660,000 |
|---|
| 4月19日 | 650,000 |
|---|
| 4月24日 | 660,000 |
|---|
| 5月8日 | 670,000 |
|---|
| 5月16日 | 680,000 |
|---|
| 5月19日 | 660,000 |
|---|
| 5月24日 | 680,000 |
|---|
| 5月29日 | 670,000 |
|---|
| 6月1日 | 670,000 |
|---|
| 6月6日 | 660,000 |
|---|
| 6月9日 | 670,000 |
|---|
| 6月15日 | 660,000 |
|---|
| 6月20日 | 680,000 |
|---|
| 6月27日 | 690,000 |
(単位:¥/トン)
| 改定日 |
建値 |
| 7月3日 | 710,000 |
|---|
| 7月6日 | 700,000 |
|---|
| 7月12日 | 710,000 |
|---|
| 7月24日 | 700,000 |
|---|
| 7月26日 | 740,000 |
|---|
| 8月1日 | 740,000 |
|---|
| 8月8日 | 750,000 |
|---|
| 8月14日 | 740,000 |
|---|
| 8月17日 | 750,000 |
|---|
| 8月23日 | 760,000 |
|---|
| 8月28日 | 770,000 |
|---|
| 9月1日 | 790,000 |
|---|
| 9月7日 | 800,000 |
|---|
| 9月11日 | 770,000 |
|---|
| 9月14日 | 760,000 |
|---|
| 9月21日 | 770,000 |
|---|
| 9月26日 | 760,000 |
|---|
| 10月2日 | 770,000 |
|---|
| 10月6日 | 790,000 |
|---|
| 10月12日 | 800,000 |
|---|
| 10月17日 | 840,000 |
|---|
| 10月20日 | 830,000 |
|---|
| 10月25日 | 840,000 |
|---|
| 11月1日 | 820,000 |
|---|
| 11月7日 | 830,000 |
|---|
| 11月10日 | 810,000 |
|---|
| 11月16日 | 800,000 |
|---|
| 11月21日 | 810,000 |
|---|
| 12月1日 | 800,000 |
|---|
| 12月6日 | 780,000 |
|---|
| 12月12日 | 790,000 |
|---|
| 12月15日 | 800,000 |
|---|
| 12月19日 | 820,000 |
|---|
| 12月21日 | 840,000 |
|---|
| 12月26日 | 850,000 |
- 2016
-
(単位:¥/トン)
| 改定日 |
建値 |
| 1月4日 | 610,000 |
|---|
| 1月7日 | 590,000 |
|---|
| 1月13日 | 560,000 |
|---|
| 1月18日 | 550,000 |
|---|
| 1月22日 | 570,000 |
|---|
| 1月27日 | 580,000 |
|---|
| 2月1日 | 600,000 |
|---|
| 2月4日 | 590,000 |
|---|
| 2月9日 | 580,000 |
|---|
| 2月15日 | 550,000 |
|---|
| 2月18日 | 570,000 |
|---|
| 3月1日 | 570,000 |
|---|
| 3月4日 | 600,000 |
|---|
| 3月14日 | 610,000 |
|---|
| 4月1日 | 590,000 |
|---|
| 4月6日 | 570,000 |
|---|
| 4月11日 | 550,000 |
|---|
| 4月14日 | 570,000 |
|---|
| 4月20日 | 590,000 |
|---|
| 4月25日 | 610,000 |
|---|
| 5月6日 | 560,000 |
|---|
